聯(lián)系我們
- 上海首立實業(yè)有限公司
- 公司地址:上海市閔行區(qū)古美路1471號華城廣場307室
- 公司傳真:86-21-54933358-813
- 聯(lián)系QQ:
掃一掃,立刻溝通
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 斯諾爾(SNOL) > 實驗室電爐 >SNOL 灰化爐
產(chǎn)品詳細(xì)頁SNOL 灰化爐
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2024-03-19
- 產(chǎn)品介紹:灰化爐SNOL 灰化爐為灰化和焙燒過程設(shè)計。風(fēng)扇輔助煙囪可實現(xiàn)在加工過程中清除爐箱內(nèi)煙霧。多種電爐都可進(jìn)行灰化加工:馬弗爐、纖維隔熱箱式爐和陶瓷箱式爐?;一^程在 900-1300℃時均可進(jìn)行。爐箱容積在 3 到 40 升之間。
- 在線留言 86-21-54933058/54933060/54933358/54182486/28097339
產(chǎn)品介紹
儀器特性:
? 風(fēng)扇輔助煙囪,用于煙霧和濕氣抽取
? 爐箱內(nèi)持續(xù)氣體交換
? 優(yōu)質(zhì)環(huán)保耐火材料
? 低能耗
? 短加熱/冷卻時間
? 高精度
? 外部粉末涂層(RAL 7035)
? 一年質(zhì)保期
可選項
? 過程監(jiān)控窗口(?35mm)至 1100℃
? 數(shù)字計時器
? 過熱保護(hù)
? 數(shù)據(jù)記錄儀
? 電腦接口RS232/RS-485/USB
? 一年延保期
型號 | 容積(L) | 內(nèi)腔 | 室內(nèi)尺寸,mm | 外形尺寸 | 功率(KW) | 電壓(V) | 重量(KG) | |||||
寬 | 長 | 高 | 寬 | 長 | 高 | |||||||
900℃ |
| |||||||||||
SNOL 4/900 LSC 21 | 900 | 陶瓷 | 120 | 295 | 100 | 440 | 560 | 500 | 3.7 | 230 | 55 | |
SNOL 7.2/900 LSC 21 | 900 | 陶瓷 | 200 | 300 | 130 | 440 | 575 | 540 | 3.3 | 230 | 50 | |
SNOL 12/900 LSC 21 | 900 | 陶瓷 | 210 | 300 | 180 | 560 | 700 | 740 | 4.5 | 230 | 120 | |
SNOL 15/900 LSC 21 | 900 | 陶瓷 | 210 | 410 | 160 | 560 | 800 | 740 | 6 | 400 | 130 | |
1100℃ | ||||||||||||
SNOL 3/1100 LHM 21 | 1100 | 馬弗 | 125 | 200 | 115 | 340 | 470 | 430 | 1.7 | 230 | 18 | |
SNOL 4/1100 LSC 21 | 1100 | 陶瓷 | 120 | 295 | 100 | 440 | 560 | 500 | 3.7 | 230 | 55 | |
SNOL 7.2/1100 LSC 21 | 1100 | 陶瓷 | 200 | 300 | 130 | 440 | 575 | 540 | 3.3 | 230 | 50 | |
SNOL 8.2/1100 LHM 21 | 1100 | 馬弗 | 200 | 300 | 133 | 440 | 560 | 510 | 1.8 | 230 | 28 | |
SNOL 12/1100 LSC 21 | 1100 | 陶瓷 | 210 | 300 | 180 | 560 | 700 | 740 | 4.5 | 230 | 120 | |
SNOL 13/1100 LHM 21 | 1100 | 馬弗 | 225 | 360 | 180 | 500 | 700 | 550 | 1.8 | 230 | 38 | |
SNOL 15/1100 LSC 21 | 1100 | 陶瓷 | 210 | 410 | 160 | 560 | 800 | 740 | 6 | 400 | 130 | |
SNOL 22/1100 LHM 21 | 1100 | 馬弗 | 275 | 500 | 155 | 600 | 890 | 610 | 3 | 230 | 58 | |
SNOL 30/1100 LSF 21 | 1100 | 馬弗 | 300 | 450 | 300 | 640 | 800 | 830 | 3.4 | 230 | 100 | |
SNOL 39/1100 LHM 21 | 1100 | 馬弗 | 315 | 515 | 225 | 649 | 899 | 739 | 6 | 300 | 74 | |
1200℃ | ||||||||||||
SNOL 4/1200 LSC 21 | 1200 | 陶瓷 | 120 | 295 | 100 | 440 | 560 | 500 | 3.7 | 230 | 55 | |
SNOL 7.2/1200 LSC 21 | 1200 | 陶瓷 | 200 | 300 | 130 | 580 | 750 | 690 | 4 | 230 | 104 | |
SNOL 12/1200 LSC 21 | 1200 | 陶瓷 | 210 | 300 | 180 | 560 | 700 | 740 | 4.5 | 230 | 120 | |
SNOL 15/1200 LSC 21 | 1200 | 陶瓷 | 210 | 410 | 160 | 560 | 800 | 740 | 6 | 400 | 130 | |
SNOL 40/1200 LSF 21 | 1200 | 馬弗 | 290 | 420 | 290 | 640 | 800 | 830 | 3.4 | 230 | 100 | |
1300℃ | ||||||||||||
SNOL 6.7/1300 LSM 21 | 1300 | 馬弗 | 160 | 295 | 133 | 440 | 550 | 540 | 2.4 | 230 | 35 | |
SNOL 4/1300 LSC 21 | 1300 | 陶瓷 | 120 | 295 | 100 | 440 | 560 | 500 | 3.7 | 230 | 55 | |
SNOL 7.2/1300 LSC 21 | 1300 | 陶瓷 | 200 | 300 | 130 | 580 | 750 | 690 | 4 | 230 | 104 | |
SNOL 12/1300 LSC 21 | 1300 | 陶瓷 | 210 | 300 | 180 | 560 | 700 | 740 | 4.5 | 230 | 120 | |
SNOL 15/1300 LSC 21 | 1300 | 陶瓷 | 210 | 410 | 160 | 560 | 800 | 740 | 6 | 400 | 130 | |
SNOL 30/1300 LSC 21 | 1300 | 馬弗 | 200 | 450 | 290 | 640 | 870 | 830 | 4.6 | 230 | 120 |
- 上一篇:SNOL 高溫陶瓷箱式爐
- 下一篇:SNOL 井式爐