聯(lián)系我們
- 上海首立實(shí)業(yè)有限公司
- 公司地址:上海市閔行區(qū)古美路1471號華城廣場307室
- 公司傳真:86-21-54933358-813
- 聯(lián)系QQ:
掃一掃,立刻溝通
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 美國TPS > Tenny 烘箱 >Tenny ETCU 系列環(huán)境循環(huán)實(shí)驗(yàn)箱
產(chǎn)品詳細(xì)頁Tenny ETCU 系列環(huán)境循環(huán)實(shí)驗(yàn)箱
- 產(chǎn)品型號:Tenny ETCU 系列環(huán)境循環(huán)實(shí)驗(yàn)箱
- 更新時間:2024-03-19
- 產(chǎn)品介紹:Tenny ETCU 系列環(huán)境循環(huán)實(shí)驗(yàn)箱
- 在線留言 86-21-54933058/54933060/54933358/54182486/28097339
產(chǎn)品介紹
優(yōu)點(diǎn)
渦旋壓縮機(jī)技術(shù)提供了安靜的運(yùn)行、快速的躍遷率和可靠的運(yùn)營。
垂直空氣循環(huán)系統(tǒng)保證了持續(xù)穩(wěn)定的性能體現(xiàn)。
多個可選用的供暖和冷卻系統(tǒng),可創(chuàng)建一個特定的環(huán)境來滿足您的需求。
無氫氟烴制冷劑的制冷系統(tǒng)對環(huán)境友好,經(jīng)久耐用。
創(chuàng)新的直立的鉸接門以方便進(jìn)入工作區(qū)域。
特性
NEC兼容連接
所有標(biāo)準(zhǔn)模型都采用渦旋式壓縮機(jī)
濕度單元全采用不銹鋼部件
低水保護(hù)
加熱電阻器由絕熱陶瓷管保護(hù)
單一或級聯(lián)式制冷系統(tǒng)
Vapor-Flo II 濕度發(fā)生器(當(dāng)采用濕度系統(tǒng)時)
除濕線圈
垂直氣流由離心式鼓風(fēng)系統(tǒng)生成
實(shí)驗(yàn)箱內(nèi)室由不銹鋼纖維玻璃絕緣材料和絕緣泡沫絕緣材料制成
性能
單級制冷系統(tǒng): - 35℃ ~ + 200℃,穩(wěn)定后誤差±0.5℃
多級制冷系統(tǒng): - 73℃ ~ + 200℃,穩(wěn)定后誤差±0.5℃
控制器 — VersaTenn V 控制器
?雙通道型控制器
?自動/手動操作
?使用奔騰處理器類
?8 MB 芯片閃存
?USB 接口 RS-232 接口
?彩色LED觸摸屏和實(shí)時數(shù)據(jù)顯示
?微軟Windows CE操作系統(tǒng)
?用于實(shí)驗(yàn)箱控制的軟件為的
?溫度測量采用電阻式溫度傳感器(RTD)
?干燥的電容式傳感器用于測量濕度
?幾近無限使用次數(shù)的程序和步驟
?10個溫控輸出,5個濕度輸出和6個事件輸出
?每個通道都有警報輸出策略
型號 | ETCU–09 | ETCU–16 | ETCU–30 | ETCU–64 | |||||||||||
Interior Volume | 9 cu. ft. 256 liters | 16 cu. ft. 460 liters | 30 cu. ft. 850 liters | 64 cu. ft. 1,812 liters | |||||||||||
Interior Dimensions DxH - inches (mm) | 24 x 25 x 26 (610 x 635 x 660) | 36 x 26 x 30 (914 x 660 x 762) | 40 x 36 x 36 (1016 x 914 x 914) | 48 x 48 x 48 (1219 x 1219 x 1219) | |||||||||||
Exterior Dimensions DxH - inches (mm) | 34 x 73 x 78 (864 x 1854 x 1983) | 46 x 74 x 82 (1169 x 1881 x 2084) | 50 x 87 x 88 (1271 x 2211 x 2237) | 58 x 99 x 100 (1474 x 2516 x 2542) | |||||||||||
Compressor Type | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | |||||||||||
Noi色 (dBa) | Heating | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Cooling | 68 | 75 | 75 | 68 | 75 | 75 | 68 | 75 | 75 | 75 | 68 | 75 | 75 | 75 | |
Heating Elements (Kw) | 230/460 | 6 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 24 | 6 | 12 | 12 | 24 |
208V | 4.5 | 9 | 9 | 4.5 | 9 | 9 | 4.5 | 9 | 9 | 18 | 4.5 | 9 | 9 | 18 |
Model | ETCU–09 | ETCU–16 | ETCU–30 | ETCU–64 | |||||||||||||
Cooling Rate (min) | |||||||||||||||||
190°C to -65°C | 49 | 34 | 14 | 78 | 36 | 19 | 155 | 76 | 31 | 20 | 256 | 125 | 52 | 42 | |||
71°C to -65°C | 36 | 26 | 11 | 40 | 28 | 15 | 119 | 59 | 26 | 17 | 197 | 97 | 44 | 33 | |||
85°C to -40°C | 27 | 18 | 8 | 32 | 20 | 12 | 95 | 42 | 21 | 12 | 157 | 69 | 36 | 24 | |||
Heating Rate (min) | |||||||||||||||||
-65°C to 190°C | 35 | 16 | 16 | 32 | 22 | 22 | 60 | 30 | 30 | 20 | 110 | 53 | 53 | 27 | |||
-65°C to 71°C | 17 | 8 | 8 | 14 | 11 | 11 | 27 | 13 | 13 | 10 | 45 | 23 | 23 | 13 | |||
-40°C to 85°C | 16 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 27 | 13 | 13 | 11 | 45 | 23 | 23 | 14 | |||
Water Cooled | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
Air Cooled | Y | | | Y | Y | | Y | Y | | | Y | Y | | | |||
208/230V 1 Ph | Y | N/A | N/A | Y | N/A | N/A | Y | N/A | N/A | N/A | Y | N/A | N/A | N/A | |||
208/230V 3 Ph | Y | Y | N/A | Y | Y | N/A | Y | Y | N/A | N/A | Y | Y | N/A | N/A | |||
460V 3 Ph | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
Air Delivery (Blower HP) | .5 HP | (2) .5 HP | (2) .75 HP | (2) .75 HP | |||||||||||||
Airflow (CFM) | 750 | 1600 | 1600 | 1600 | |||||||||||||
Temp Unif. (Std Dev/9 Pt) | +/-0.5°C/+/-1°C | +/-0.5°C/+/-1°C | +/-0.5C/+/-1°C | +/-0.5C/+/-1°C | |||||||||||||
Temp Control | +/-0.3°C | +/-0.3°C | +/-0.3°C | +/-0.3°C |
由于熱產(chǎn)品解決方案不斷改進(jìn)質(zhì)量、功能和性能,若對熱產(chǎn)品解決方案升級或改動,請恕不另行通知。